Maratontabell

 

    Antal A-lag Antal B-lag Antal serier Antal matcher
1 Lars-Åke Ståhl 304 152 1668 456
2 Ragnar Karlsson

382

72 1692 454
3 Tom Lindberg 380 61 1633 441
4 Jan Mieziewski 373 31 1553 404
5 Roland Holmgren 307 68 1416 375
6 Jan Svensson 166 204 1383 370
7 Gert-Inge Knutsson 330 30 1390 360
8 Arne Hjortsberg 230 114 1229 344
9 Gert Sjögren 0 312 1155 312
10 Åke Lindelöf 142 154 1133 296
11 Göran Olsson 239 34 1040 273
12 Bengt Nilsson 191 82 1031 273
13 Anders Resar 215 9 848 224
14 Göran Jepson 179 32 789 211
15 Bertil Johansson 90 73 616 163
16 Bengt Göransson 9 131 516 140
17 Sture Andersson 30 97 475 127
18 Kjell Wendel 85 40 465 125
19 Gert Petersson 116 5 467 121
20 Martin Wiklund 115 6 463 121
21 Bertil Jönsson 27 91 449 118
22 Rudolf v Schmuck 4 82 322 86
23 Kjell Svensson 0 79 286 79
24 Rickard Estré 66 9 283 75
25 Claes-Göran Hallberg 0 68 237 68
26 Mattias Sjögren 0 67 240 67
27 Kjell Larsson 0 59 226 59
28 Lennart Davidsson 49 7 219 56
29 Arne Nykvist 17 28 164 45
30 Tommy Carlberg 0 37 146 37
31 Lars Andersson 34 3 144 37
32 Bo Freij 6 20 97 26
33 Daniel Axelsson 6 15 75 21
34 Marcus Freij 1 14 58 15
35 Sten Jacobsson 0 14 48 14
36 Eva Persson 4 10 50 14
37 Niklas Haglund 0 12 44 12
38 Peter Nilsson 0 1 4 1

Uppdaterad 2010-05-20