Maratontabell

 

    Antal A-lag Antal B-lag Antal serier Antal matcher
1 Lars-Åke Ståhl 318 158 1743 476
2 Ragnar Karlsson

383

85 1748 468
3 Tom Lindberg 396 63 1703 459
4 Jan Mieziewski 389 32 1614 421
5 Roland Holmgren 318 68 1457 386
6 Jan Svensson 174 209 1428 383
7 Gert-Inge Knutsson 343 31 1442 374
8 Arne Hjortsberg 230 114 1229 344
9 Gert Sjögren 0 320 1185 320
10 Åke Lindelöf 157 160 1206 317
11 Göran Olsson 239 34 1040 273
12 Bengt Nilsson 191 82 1031 273
13 Anders Resar 215 9 848 224
14 Göran Jepson 190 32 831 222
15 Bertil Johansson 90 73 616 163
16 Bengt Göransson 9 131 516 140
17 Sture Andersson 30 97 475 127
18 Kjell Wendel 85 40 465 125
19 Gert Petersson 116 5 467 121
20 Martin Wiklund 115 6 463 121
21 Bertil Jönsson 27 91 449 118
22 Rudolf v Schmuck 4 82 322 86
23 Kjell Svensson 0 79 286 79
24 Rickard Estré 66 9 283 75
25 Lennart Davidsson 65 9 290 74
26 Claes-Göran Hallberg 0 71 249 71
27 Mattias Sjögren 0 67 240 67
28 Kjell Larsson 0 59 226 59
29 Lars Andersson 49 5 210 54
30 Arne Nykvist 17 28 164 45
31 Tommy Clarberg 0 37 146 37
32 Bo Freij 7 21 105 28
33 Marcus Freij 1 23 93 24
34 Daniel Axelsson 6 15 75 21
35 Sten Jacobsson 0 14 48 14
36 Eva Persson 4 10 50 14
37 Niklas Haglund 0 12 44 12
38 Mikael Svensson 1 7 31 8
39 Peter Nilsson 0 1 4 1

Uppdaterad 2011-05-25