|
Kalender för Bowlingklubben GS |
Januari - Februari -
Mars - April - Maj -
Juni -
Juli - Augusti - September - Oktober -
November - December
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Tetra Laval - A-laget, Team Kofax - A-laget | 09,00 + 10,40 | Bollhuset |
| 8 | Tomelilla KS - R-laget | 12,20 | Tomelilla |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | Viljan - R-laget | 16,00 | Staffanstorp |
| 15 | A-laget - Kärnan | 15,40 | Bollhuset |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | T-nabben - R-laget | 09,00 | Söderslätt, Trelleborg |
| A-laget - Wabo | 12,20 | Bollhuset | |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | Träning, Månadstävling, Månadsmöte | 19,00 | Bollhuset |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | R-laget - T-nabben | 10,40 | Bollhuset |
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | LBF arrangerar Lundaslaget | 09,00 | Bollhuset |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | Wabo - A-laget | 11,20 | Baltiska Bowlinghallen |
| 12 | R-laget - Viljan | 09,30 | Bollhuset |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | R-laget - Tomelilla KS | 10,40 | Bollhuset |
| 19 | A-laget - Nordkap | 12,20 | Bollhuset |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | R-laget - Olymp | 12,20 | Bollhuset |
| 26 | Tramo F - A-laget | 10,00 | Höör |
| Olymp F - A-laget | 13,40 | Hörby | |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | Träning, Månadstävling, Månadsmöte | 19,00 | Bollhuset |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | Bowino - R-laget | 11,00 | Svedala |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | R-laget - Rollers | 10,40 | Bollhuset |
| A-laget - Kometen | 15,40 | Bollhuset | |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | Träning, Månadstävling, Månadsmöte | 19,00 | Bollhuset |
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | Klubbmästerskap 18:30 - 21:00 | 18,30 | Bollhuset |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | Träning, Månadstävling, Månadsmöte | 19,00 | Bollhuset |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | Årsmöte | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | Julslagning | 19,00 | Bollhuset |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | GOD JUL | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | Träning, Månadstävling, Månadsmöte | 19,00 | Bollhuset |
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | Gott Nytt År |