|
Kalender för Bowlingklubben GS |
Januari - Februari -
Mars - April - Maj -
Juni -
Juli - Augusti - September - Oktober -
November - December
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Första träningen | 19,00 | Bollhuset |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | Full House F2 - GS A Matchen utgår | 12,20 | Ängelholm |
| 29 | GS B - Korsavad | 10,40 | Bollhuset |
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Årik - GS B | 11,40 | Bollhuset |
| 5 | GS A - Rollers | 09,00 | Bollhuset |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Thule F - GS A | 15,00 | Baltiska Bowlinghallen |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | GS B - Tomelilla KS | 10,00 | Bollhuset |
| Znax - GS B | 14,20 | Hörby | |
| 19 | GS A - Team Ystad F | 10,40 | Bollhuset |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 30 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Årik - GS A | 08,40 | Bollhuset |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | GS B - Rollers | 09,00 | Bollhuset |
| GS A - Kullladal F2 | 14,00 | Bollhuset | |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | GS A - Mamba F | 09,00 | Bollhuset |
| GS B - Lödde | 11,40 | Bollhuset | |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Animals F - GS A | 14,20 | Klippan |
| 14 | Peter Pan - GS B | 10,40 | Söderslätt, Trelleborg |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | T-nabben - GS B | 12,40 | Söderslätt, Trelleborg |
| 21 | GS A - Full House F2 Matchen utgår | 12,20 | Bollhuset |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | GS B - T-nabben | 10,00 | Bollhuset |
| GS A - Kometen | 12,20 | Bollhuset | |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
| Aktivitet | Klockan | Plats | |
| 1 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 23 | |||
| 24 | GOD JUL | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | Träning | 19,00 | Bollhuset |
| 30 | |||
| 31 | Gott Nytt År |